Garmin
Garmin - Forerunner 965 - Reloj
Garmin - Forerunner 965 - Reloj
Precio habitual
$869.99 CAD
Precio habitual
Precio de oferta
$869.99 CAD
Precio unitario
/
por
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
General |
|
| MATERIAL DE VIDRIO | Vidrio Corning® Gorilla® DX |
|---|---|
| MATERIAL DE LA LENTE | Titanio |
| CORREAS DE RELOJ QUICKFIT™ | Sí (compatible con pulseras de 22 mm) |
| MATERIAL DE LA PULSERA | Silicona |
| TAMAÑO DE LA CAJA, L x A x A | 47,1 x 47,1 x 13,2 (mm) Se adapta a muñecas con una circunferencia de 135 a 205 mm. |
| PANTALLA TÁCTIL | Sí |
| PANTALLA A COLOR | Sí |
| FORMATO DE VISUALIZACIÓN (ANCHO POR ALTO) | 35,4 mm (1,4″) de diámetro |
| DEFINICIÓN DE PANTALLA (ANCHO POR ALTO) | 454 × 454 píxeles |
| TIPO DE PANTALLA | AMOLED; modo siempre activo opcional |
| PESO | 52 gramos |
| NIVEL DE RESISTENCIA AL AGUA | 5 cajeros automáticos |
| AUTONOMÍA DE LA BATERÍA | Modo reloj inteligente: hasta 23 días Modo GNSS, solo GPS: hasta 31 horas Modo SatIQ GNSS (AutoSelect): hasta 22 horas GNSS + modo multibanda, todos los sistemas: hasta 19 horas Modo GNSS, solo GPS con música: hasta 10,5 horas Modo SatIQ GNSS (AutoSelect) con música: hasta 9,5 horas Modo GNSS + multibanda, todos los sistemas, con música: hasta 8,5 horas Ver detalles |
| MÉTODO DE CARGA | Cargador de enchufe Garmin |
| MEMORIA/HISTÓRICA | 32 GB |
Funciones del reloj |
|
| HORA/FECHA | Sí |
|---|---|
| SINCRONIZACIÓN HORARIA CON GPS | Sí |
| HORARIO DE VERANO AUTOMÁTICO | Sí |
| DESPERTAR | Sí |
| MINUTERO | Sí |
| CRONÓGRAFO | Sí |
| HORARIOS DE SALIDA Y PUESTA DEL SOL | Sí |
Vigilancia de la salud |
|
| MONITOR DE FRECUENCIA CARDÍACA DE MUÑECA (CONTINUO, CADA SEGUNDO) | Sí |
|---|---|
| FRECUENCIA CARDÍACA EN REPOSO DIARIA | Sí |
| ALERTAS DE FRECUENCIA CARDÍACA ANORMAL | Sí (arriba y abajo) |
| FRECUENCIA RESPIRATORIA (24x7) | |
| OXÍMETRO DE PULSO | Sí (controles puntuales y aclimatación opcional durante el día y durante el sueño) |
| GE FITNESS | Sí |
| MONITOR DE ENERGÍA BODY BATTERY™ | Sí |
| NIVEL DE ESTRÉS | Sí |
| RECORDATORIOS DE RELAJACIÓN | Sí |
| TEMPORIZADOR DE RELAJACIÓN | Sí |
| DORMIR | Sí (avanzado) |
| ANÁLISIS Y PUNTUACIÓN DEL SUEÑO | Sí |
| HIDRATACIÓN | Sí (en Garmin Connect™ y el widget opcional Connect IQ™) |
| SALUD DE LA MUJER | Sí (en Garmin Connect™ y el widget opcional Connect IQ™) |
| PANORAMA GENERAL DE LA SALUD | |
Sensores |
|
| GPS | Sí |
|---|---|
| GLONASS | Sí |
| GALILEO | Sí |
| POSICIONAMIENTO MULTIFRECUENCIA | Sí |
| TECNOLOGÍA SATIQ™ | Sí |
| MONITOR DE FRECUENCIA CARDÍACA DE MUÑECA GARMIN ELEVATE™ | Sí |
| BARÓMETRO ALTÍMETRO | Sí |
| BRÚJULA | Sí |
| GIROSCOPIO | Sí |
| ACELERÓMETRO | Sí |
| TERMÓMETRO | Sí |
| SENSOR DE LUZ AMBIENTAL | Sí |
| OXÍMETRO DE PULSO PARA ACLIMATACIÓN | Sí |
Funciones inteligentes para el día a día |
|
| AHORRO DE ENERGÍA: RELOJ DE BAJO CONSUMO PERSONALIZABLE | Sí |
|---|---|
| CONNECT IQ™ (ESFERAS DE RELOJ, CAMPOS DE DATOS, WIDGETS Y APLICACIONES DESCARGABLES) | Sí |
| CONECTIVIDAD | Bluetooth® , ANT+ ® , Wi- Fi® |
| FUNCIÓN ENCONTRAR MI RELOJ | Sí |
| GARMIN PAY™ | Sí |
| COMPATIBLE CON GARMIN CONNECT™ MÓVIL | Sí |
| FUNCIÓN MUSICAL | Sí |
| ALMACENAMIENTO DE MÚSICA | Sí |
| CONNECT IQ™ COMPRA EN EL DISPOSITIVO | Sí |
| ENCUENTRA MI TELÉFONO | Sí |
| TE PERMITE ESCUCHAR MÚSICA | Sí |
| SINCRONIZACIÓN DE AJUSTES EN TIEMPO REAL CON LA APLICACIÓN MÓVIL GARMIN CONNECT™ | Sí |
| CALENDARIO | Sí |
| NOTIFICACIONES INTELIGENTES | Sí |
| COMPATIBILIDAD CON TELÉFONOS INTELIGENTES | iPhone ® y Android™ |
| INFORME METEOROLÓGICO | Sí |
| COMPORTAMIENTO | Sí (aplicación Connect IQ opcional) |
| MENSAJE DE RESPUESTA/RECHAZO DE LLAMADA CON SMS (SOLO ANDROID™) | Sí |
| CONTROL REMOTO VIRB® | Sí |
Funciones de seguimiento y seguridad |
|
| PISTA EN VIVO | Sí |
|---|---|
| MENSAJES DE LOS ESPECTADORES | Sí (con un teléfono inteligente compatible) |
| GRUPO LIVETRACK | Sí |
| COMPARTIR EVENTOS EN TIEMPO REAL | Solo para Android™ |
| DETECCIÓN DE INCIDENTES DURANTE DETERMINADAS ACTIVIDADES | Sí |
| ALERTA DE DETECCIÓN DE INCIDENTES TELEFÓNICOS PARA DISPOSITIVOS PORTÁTILES | Sí |
| ASISTENCIA | Sí |
Funciones tácticas |
|
| SISTEMA DE COORDENADAS DUAL | Sí |
|---|---|
Funciones de seguimiento de actividad |
|
| CONTADOR DE PASOS |
Sí |
|---|---|
| OBJETIVO AUTOMÁTICO (INTERPRETA TU NIVEL DE ACTIVIDAD Y ESTABLECE UN OBJETIVO DE PASOS DIARIOS) | Sí |
| CALORÍAS QUEMADAS | Sí |
| PISOS GRAVIADOS | Sí |
| DISTANCIA RECORRIDA | Sí |
| MINUTOS INTENSIVOS | Sí |
| TRUEUP™ | Sí |
| MOVE IQ™ | Sí |
| APLICACIÓN DESAFÍOS GARMIN CONNECT™ | Sí (aplicación Connect IQ opcional) |
Equipo deportivo/de entrenamiento con pesas |
|
| CONTEO AUTOMÁTICO DE REPETICIONES | Sí |
|---|---|
| ENTRENAMIENTOS CARDIOVASCULARES | Sí |
| CAPACITACIÓN | Sí |
| ENTRENAMIENTOS HIIT | Sí |
| SESIONES DE ENTRENAMIENTO DE YOGA | Sí |
| SESIONES DE ENTRENAMIENTO DE PILATES | Sí |
| ANIMACIONES EN PANTALLA | Sí |
| VISUALIZACIÓN DE LOS MÚSCULOS TRABAJADOS DURANTE EL ENTRENAMIENTO | Sí |
Funciones de formación, planificación y análisis |
|
| ZONAS DE FRECUENCIA CARDÍACA | Sí |
|---|---|
| ALARMAS DE FRECUENCIA CARDÍACA | Sí |
| CALORÍAS BASADAS EN LA FRECUENCIA CARDÍACA | Sí |
| PORCENTAJE DE FRECUENCIA CARDÍACA MÁXIMA | Sí |
| PORCENTAJE DE RESERVA DE FRECUENCIA CARDÍACA | Sí |
| ASISTENCIA PARA LA RECUPERACIÓN | Sí |
| FRECUENCIA CARDÍACA MÁXIMA AUTOMÁTICA | Sí |
| INFORME DE LA MAÑANA | Sí |
| RESUMEN DEL WIDGET/EJECUTAR WIDGET | Sí |
| ESTADO DE VFC (HRV) | Sí |
| PREPARACIÓN PARA EL ENTRENAMIENTO | Sí |
| TRANSMISIÓN DE FRECUENCIA CARDÍACA (Transmite datos de frecuencia cardíaca a través de la red ANT+™ a los dispositivos emparejados) | Sí |
| FRECUENCIA RESPIRATORIA (DURANTE EL EJERCICIO) | Sí (con el accesorio compatible) |
| VELOCIDAD Y DISTANCIA GPS | Sí |
| PÁGINAS DE DATOS PERSONALIZABLES | Sí |
| PERFILES DE ACTIVIDAD PERSONALIZABLES | Sí |
| PAUSA AUTOMÁTICA® | Sí |
| ENTRENAMIENTO POR INTERVALOS | Sí |
| INTERVALO MEJORADO (INCLUYE REPETICIONES ABIERTAS, UNA PÁGINA DE DATOS DE INTERVALO, UNA PANTALLA DE DESCANSO Y DETECCIÓN AUTOMÁTICA) | Sí |
| FORMACIÓN AVANZADA | Sí |
| PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO DESCARGABLES | Sí |
| RITMO Y DISTANCIA DE CARRERA DE HRM | Sí |
| VUELTA AUTOMÁTICA® | Sí |
| CIRCUITO MANUAL | Sí |
| CÁLCULO DE LOS TIEMPOS DE DESCANSO | Sí |
| ALERTAS DE CIRCUITO CONFIGURABLES | Sí |
| ACLIMATACIÓN AL CALOR Y LA ALTITUD | Sí |
| VO2 MÁX. (CORRIENDO) | Sí |
| VO2 MÁX. (TRAIL RUNNING) | Sí |
| NIVEL DE ENERGÍA EN TIEMPO REAL (RESISTENCIA) | Sí |
| RELACIÓN DE CARGA | Sí |
| ESTADO DE ENTRENAMIENTO | Mejorado |
| CARGA DE ENTRENAMIENTO | Sí |
| OBJETIVO DE CARGA DE ENTRENAMIENTO | Sí |
| EFECTO DEL ENTRENAMIENTO | Sí |
| EFECTO DEL ENTRENAMIENTO (ANAERÓBICO) | Sí |
| BENEFICIO PRINCIPAL (ETIQUETAS DE EFECTO DEL ENTRENAMIENTO) | Sí |
| MEJOR TIEMPO DE RECUPERACIÓN | Sí |
| SUGERENCIAS DE EJERCICIO DIARIO | Sí (7 días) |
| ALERTAS PERSONALIZABLES | Sí |
| INSTRUCCIONES DE AUDIO | Sí |
| TIEMPO FINAL | Sí |
| SOCIO VIRTUAL | Sí |
| CORREDOR VIRTUAL™ | Sí |
| ACTIVIDADES MULTIDEPORTIVAS AUTOMÁTICAS | Sí |
| MANUAL DE ACTIVIDADES MULTIDEPORTIVAS | Sí |
| GUÍA DE SENDEROS | Sí |
| SEGMENTOS (EN VIVO, GARMIN) | Sí |
| FUNCIONES DE STRAVA (PISTA EN VIVO GRUPAL, SEGMENTOS DINÁMICOS) | Sí |
| GENERADOR DE RUTAS DE PISTA REDONDA (CARRERAS/CICLISMO) | Sí |
| GENERADOR DE RUTAS POPULARES TRENDLINE™ | Sí |
| BLOQUEO DE PANTALLA TÁCTIL Y/O BOTONES | Sí |
| ATAJOS | Sí |
| DESPLAZAMIENTO AUTOMÁTICO | Sí |
| HISTORIAL DE ACTIVIDADES DEL RELOJ | Sí |
| TRUEUP PARA DATOS FISIOLÓGICOS | Sí |
| ESTATUTOS UNIFICADOS DE FORMACIÓN | Sí |
Funciones para ejecutar |
|
| PERFILES DE CARRERA PRECARGADOS | Correr, correr en pista al aire libre, correr en cinta, correr en pista cubierta, correr por senderos, correr virtualmente, correr ultradistancia |
|---|---|
| DISTANCIA, TIEMPO Y RITMO BASADOS EN GPS | Sí |
| DINÁMICA DE CARRERAS | Sí |
| OSCILACIÓN VERTICAL Y RELACIÓN | Sí |
| EQUILIBRIO Y TIEMPO DE CONTACTO CON EL SUELO | Sí (con el accesorio compatible) |
| LONGITUD DE LA ZANCADA (TIEMPO REAL) | Sí |
| CADENCIA (PROPORCIONA EL NÚMERO DE PASOS POR MINUTO EN TIEMPO REAL) | Sí |
| POTENCIA DE CARRERAS | Sí |
| RITMO AJUSTADO A LA PENDIENTE | Sí |
| CONDICIONES DE EJECUCIÓN | Sí |
| UMBRAL LÁCTICO | Sí (con el accesorio compatible) |
| ESTRATEGIAS DE RITMO PACEPRO™ | Sí |
| ENTRENAMIENTO DE CARRERA | Sí |
| ASCENSO AUTOMÁTICO PARA TRAIL RUNNING | Sí |
| PREDICTOR DE CARRERAS | Sí |
| PREDICTOR DE CARRERAS BASADO EN EL RECORRIDO Y EL CLIMA | Sí |
| SOPORTE PARA SENSOR DE VELOCIDAD Y CADENCIA (CON SENSOR) | Sí |
| DETECCIÓN DE CORRER/CAMINAR/DESCANSAR | Sí |
Funciones para el golf |
|
| PRECARGADO CON 43.000 RUTAS EN TODO EL MUNDO | Sí |
|---|---|
| CÁLCULO DE DISTANCIAS AL INICIO, MEDIO Y FINAL DEL GREEN | Sí |
| CÁLCULO DE DISTANCIAS EN YARDAS A LOS LAYUPS/DOGLEGS | Sí |
| MEDICIÓN DE LA DISTANCIA DE TIRO (CALCULA LA DISTANCIA EXACTA DE TIRO DESDE CUALQUIER PUNTO DEL CAMPO) | Automático |
| CUADRO DE MANDO DIGITAL | Sí |
| ESTADÍSTICAS DE SEGUIMIENTO (TIROS, PUTTS POR RONDA, TIROS QUE LLEGAN AL GREEN Y AL FAIRWAY) | Sí |
| GARMIN AUTOSHOT™ | Sí |
| ACTUALIZACIONES AUTOMÁTICAS DE COURVIEW | Sí |
| VISTA DETALLADA DEL GREEN CON POSICIONAMIENTO MANUAL DE HOYOS | Sí |
| OBSTÁCULOS Y OBJETIVOS DEL CURSO | Sí |
| SEÑALADOR DE PRECISIÓN | Sí |
| PUNTAJE DE HÁNDICAP | Sí |
| TEMPORIZADOR/ODÓMETRO DE JUEGO | Sí |
| EMPAREJAMIENTO CON LA APLICACIÓN GARMIN GOLF | Sí |
| LEGAL EN EL TORNEO | Sí |
Funciones de ocio al aire libre |
|
| PERFILES DE RECREACIÓN AL AIRE LIBRE PRECARGADOS | Senderismo, Montañismo, Esquí, Snowboard, Esquí de travesía, Snowboard fuera de pista, Esquí de fondo clásico, Esquí de patinaje, Paddleboarding, Remo, Piragüismo/kayak, Raquetas de nieve, Lectura de mapas, Navegación, Tenis, Pickleball, Pádel, Sígueme, Punto de referencia del proyecto, Disc golf, Escalada en interiores, Boulder |
|---|---|
| NAVEGACIÓN PUNTO A PUNTO | Sí |
| EL HILO DE ARIADNA EN TIEMPO REAL | Sí |
| VOLVER AL INICIO | Sí |
| TRACBACK® | Sí |
| MODO ULTRATRAC | Sí |
| MODO "A MI ALREDEDOR" | Sí |
| EN MI ITINERARIO | Sí |
| NAVEGACIÓN NEXTFORK™ | Sí |
| PERFIL DE ALTITUD | Sí |
| DISTANCIA AL DESTINO | Sí |
| INDICADOR DE TENDENCIA BAROMÉTRICA | Sí |
| PLANIFICADOR DE ASCENSOS CLIMBPRO™ | Sí |
| VELOCIDAD VERTICAL | Sí |
| ASCENSO/DESCENSO TOTAL | Sí |
| TEMPORIZADOR DE DESCANSO (SOLO ULTRA PROFUNDO) | Sí |
| DESCANSO AUTOMÁTICO | Sí |
| PERFIL DE ALTITUD FUTURA | Sí |
| MAPAS TOPOGRÁFICOS PRECARGADOS | Sí |
| MAPAS DE CARRETERAS Y SENDEROS PRECARGADOS | Sí |
| SOPORTE PARA TARJETAS DESCARGADAS | Sí |
| COORDENADAS GPS | Sí |
| VER Y RALLAR | Sí |
| CÁLCULO DE ÁREA | Sí (a través de Connect IQ™) |
| CALENDARIO DE CAZA/PESCA | Sí (a través de Connect IQ™) |
| PUNTO DE REFERENCIA PROYECTADO | Sí |
| INFORMACIÓN SOBRE LA LUNA/SOL | Amanecer/Atardecer |
| POSICIONES XERO™ | Sí |
Funciones para el ciclismo |
|
| MAPA DE CICLISMO GARMIN (MAPA DE CARRETERAS DE CARRETERAS) | Sí |
|---|---|
| PERFILES DE CICLISMO PRECARGADOS | Ciclismo, Ciclismo indoor, Ciclismo de montaña, Ciclismo eléctrico, Ciclismo de montaña eléctrico, Ciclocross, Ciclismo de carretera, Ciclismo gravel, Desplazamientos en bicicleta, Cicloturismo |
| ALARMA DE TIEMPO/DISTANCIA (ACTIVA UNA ALARMA CUANDO ALCANZAS TU OBJETIVO) | Sí |
| ACTIVIDADES (COMPARACIÓN CON ACTIVIDADES ANTERIORES) | Sí |
| GUÍA DE ENERGÍA | Sí |
| DIFICULTAD Y CONSISTENCIA EN CICLISMO DE MONTAÑA | Sí |
| CIRCUITO DE BICICLETA Y POTENCIA MÁXIMA PARA EL CIRCUITO (CON SENSOR DE POTENCIA) | Sí |
| CARRERA CONTRA UNA ACTIVIDAD | Sí |
| FTP (Umbral funcional de potencia) | Sí (con el accesorio compatible) |
| CURVA DE POTENCIA FTP Y PORCENTAJE DE EJERCICIOS | Sí |
| COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS VECTOR™ Y RALLY™ (SENSORES DE POTENCIA) | Sí |
| COMPATIBLE CON UN SENSOR DE POTENCIA (DESCUBRE DATOS DE POTENCIA DE SENSORES DE POTENCIA COMPATIBLES CON ANT+™) | Sí |
| DINÁMICA DE CICLISMO AVANZADA | Sí |
| COMPATIBLE CON VARIA VISION™ (LENTES PARA GAFAS) | Sí |
| COMPATIBLE CON RADAR VARIA™ (RADAR TRASERO) | Sí |
| COMPATIBLE CON LUCES VARIA™ | Sí |
| SOPORTE PARA SENSOR DE VELOCIDAD Y CADENCIA (CON SENSOR) | Sí |
Características de la natación |
|
| PERFILES DE NATACIÓN PRECARGADOS | Nadar en piscina, nadar en aguas abiertas, nadar/correr |
|---|---|
| DISTANCIA DE NATACIÓN EN AGUAS ABIERTAS | Sí |
| MÉTRICAS DE NATACIÓN (LONGITUDES, DISTANCIA, RITMO, NÚMERO/FRECUENCIA DE MOVIMIENTOS, CALORÍAS) | Sí |
| RECONOCIMIENTO DE MOVIMIENTOS | Sí |
| REGISTRO DE EJERCICIOS | Sí |
| TIEMPO DE DESCANSO BÁSICO (DESDE 0) | Sí |
| TEMPORIZADOR DE DESCANSO CON "REPETICIÓN HABILITADA" | Sí |
| DESCANSO AUTOMÁTICO (SOLO NATACIÓN EN PISCINA) | Sí |
| ALARMAS DE DISTANCIA Y DURACIÓN | Sí |
| ALERTA DE ACCIDENTE CEREBROVASCULAR (SOLO PISCINA) | Sí |
| COMIENZA LA CUENTA REGRESIVA | Sí |
| ENTRENAMIENTO DE NATACIÓN | Sí |
| VELOCIDAD CRÍTICA DE NATACIÓN | Sí |
| MONITOR DE FRECUENCIA CARDÍACA DE MUÑECA SUBACUÁTICO | Sí |
| FRECUENCIA CARDÍACA CON SENSOR HRM EXTERNO (SEGUIMIENTO EN TIEMPO REAL DURANTE LOS DESCANSOS, ESTADÍSTICAS DE INTERVALOS Y SESIÓN DURANTE LOS DESCANSOS, DESCARGA AUTOMÁTICA DE FRECUENCIA CARDÍACA DESPUÉS DEL ENTRENAMIENTO DE NATACIÓN) | Sí (con HRM-Swim, HRM-Pro o HRM-Pro Plus) |
Funciones de seguimiento infantil |
|
| DESAFÍOS TOE-TO-TOE™ | Sí (la aplicación Connect IQ Toe-to-Toe Challenges™ es opcional) |
|---|---|
Compartir
